Allegato | Dimensione |
---|---|
PTOF | 254.8 KB |
ALL.1 ATTO D'INDIRIZZO AL PTOF | 318.15 KB |
ALL.2 ATTO D'INDIRIZZO AL PTOF-REVISIONE | 57.23 KB |
ALL.3A PIANO DI MIGLIORAMENTO PDM | 219.05 KB |
ALL.3B RISULTATI UNITA' DI VALUTAZIONE | 482.62 KB |
ALL.4 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE | 64.94 KB |
ALL.5 PIANO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE | 50.03 KB |
ALL.6 COMPETENZE DI CITTADINANZA | 76.73 KB |
ALL.7 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE | 42.26 KB |
ALL.8 TABELLA TASSONOMICA DI VALUTAZIONE | 47.91 KB |
ALL.9 REGOLAMENTO D'ISTITUTO | 341.02 KB |
ALL10A CODICE DISCIPLINARE DELLO STUDENTE | 44.98 KB |
ALL10B TABELLA INFRAZIONI NON GRAVI | 94.84 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.