Allegato | Dimensione |
---|---|
COMPETENZE SOCIO SANITARIO (Agg. al 15 ottobre 2018) | 270.14 KB |
COMPETENZE TECNICO ECONOMICO (Agg. al 15 ottobre 2018) | 274.08 KB |
COMPETENZE TEC.TECNOLOGICO ELETTRONICA/ELETTROTECNICA (Agg.15/10/18) | 281.58 KB |
TABELLA COMPETENZE ASL IST TECNOLOGICO IND. MECCANICA | 242.73 KB |
TABELLA COMPETENZE ASL IST TECNOLOGICO IND. MECCANICA | 284.43 KB |
RISULTATI MONITORAGGIO REGIONALE ASL 2018/19 | 1.24 MB |
LINEE GUIDA P.C.T.O. | 1.84 MB |
Slide PCTO incontro dott.ssa Persico 25_10_19 | 376.59 KB |
Manuale Scuola&Territorio | 979.72 KB |
Piano PCTO | 239.11 KB |
Organizzare i PCTO con i Project Work | 887.55 KB |
Format per progettazione del PW | 34.96 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.